Gerentes de banco de dados podem ganhar até R$ 8.286 em cargos de gerência, de acordo com a 36ª edição de pesquisa salarial realizada pela empresa de recrutamento Catho. Segundo o estudo, os salários mais baixos são dos estagiários, que chegam a receber, em média, R$ 781.
Coordenadores podem ter salários de R$ 7.865 e a média salarial para consultores é de R$ 7.257.
Auxiliares e assistentes ganham, respectivamente, R$ 803 e R$ 1.105.
A Pesquisa Salarial e de Benefícios é atualizada a cada três meses e traz dados de 1.874 cargos, de 218 áreas de atuação profissional e de 48 ramos de atividade econômica, dentro de 21 regiões geográficas do Brasil, além de sete faixas de faturamento para classificação de porte de empresa. Nesta edição, contou com mais de 158 mil respondentes, de mais 19 mil empresas em 3503 cidades de todo o Brasil.
Veja a tabela completa.
Administração de Banco de Dados / DBA | Gerente | R$ 8.286 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Coordenador, Supervisor ou Chefe | R$ 7.865 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Consultor | R$ 7.257 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Sênior | R$ 6.740 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Sênior | R$ 5.322 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Pleno | R$ 4.773 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Pleno | R$ 3.948 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Analista de Administração de Banco de Dados Júnior | R$ 2.581 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Administrador de Banco de Dados Júnior | R$ 2.512 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Trainee | R$ 1.691 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Assistente | R$ 1.105 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Auxiliar | R$ 803 |
Administração de Banco de Dados / DBA | Estagiário | R$ 781 |
deveria amentar o salario para 15 mil de gerente